| 注意書き |
下記は業務缶についての説明です。 100g袋入りに関しては90%の品質保証ですが、 卵の種類は状況に応じて変更しています。 |
| 通信販売ページ | |||||||||||||||||||||||||
| A |
|
| 販売要綱 | 一般販売&ネット販売 |
|---|---|
| 孵化率 | 90〜92% |
| 内容量 | 425g/日本語缶 |
| 採取地 | USA |
| メーカー | インヴェ(ユーロ) |
| グレード | プレミアムAAA |
| 国内表示 | グレードA |
| 採取年度 | 2005年卵 |
| お勧め度 | 色は良くありませんが、孵化・分離共に良好です。 |
| 在庫状況 | 売り切れ |
| 孵化条件 | 塩分濃度:3% 孵化時間:22〜24時間 温 度:28〜30℃ |
| 孵化データ (試験場等の最適な孵化環境による) |
平均孵化率 92.8% 平均卵数 290,000/g |